Сайт города Кирова

Новости Кирова


Погода в Кирове



+20
Переменная облачность
Ветер: 18м/c, S Ветер
Влажность: 56%
Атмосферное давление: 1004 мм
Восход-закат солнца: 04:17 - 19:05


Прогноз погоды для Кирова на 5 дней


19.04.2024, пятница, +4+21 Восход: 04:17 - Закат: 19:05 Прибывающая, 81.79% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно +5 NE, 15м/c 1013мм 82%
05:00 Пасмурно с небольшим дождем +4 E, 13м/c 1012мм 88%
08:00 Облачно с небольшим дождем +8 E, 16м/c 1009мм 87%
11:00 Переменная облачность +14 E, 17м/c 1006мм 73%
14:00 Переменная облачность +20 S, 18м/c 1004мм 56%
17:00 Переменная облачность +19 S, 14м/c 1003мм 58%
20:00 Облачно +15 S, 16м/c 1003мм 68%
23:00 Пасмурно +14 S, 16м/c 1004мм 79%
20.04.2024, суббота, +5+15 Восход: 04:14 - Закат: 19:07 Прибывающая, 88.47% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно +14 SW, 17м/c 1006мм 83%
05:00 Ясная погода +11 SW, 17м/c 1010мм 85%
08:00 Ясная погода +10 SW, 20м/c 1014мм 59%
11:00 Ясная погода +13 SW, 19м/c 1016мм 48%
14:00 Ясная погода +14 SW, 19м/c 1018мм 40%
17:00 Переменная облачность +13 SW, 17м/c 1020мм 43%
20:00 Ясная погода +8 SW, 11м/c 1022мм 54%
23:00 Ясная погода +6 SW, 11м/c 1024мм 63%
21.04.2024, воскресенье, +1+16 Восход: 04:12 - Закат: 19:10 Прибывающая, 93.79% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Переменная облачность +4 W, 8м/c 1027мм 74%
05:00 Переменная облачность +2 S, 5м/c 1029мм 87%
08:00 Переменная облачность +10 SE, 4м/c 1031мм 62%
11:00 Переменная облачность +14 SE, 5м/c 1031мм 46%
14:00 Облачно +15 E, 6м/c 1030мм 40%
17:00 Облачно +14 E, 6м/c 1029мм 51%
20:00 Переменная облачность +9 E, 10м/c 1029мм 64%
23:00 Пасмурно с небольшим дождем +7 E, 11м/c 1029мм 64%
22.04.2024, понедельник, +6+18 Восход: 04:09 - Закат: 19:12 Полнолуние, 97.57% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Облачно с небольшим дождем +7 E, 17м/c 1027мм 77%
06:00 Облачно +8 E, 17м/c 1026мм 63%
09:00 Облачно +13 E, 18м/c 1024мм 53%
12:00 Переменная облачность +16 E, 19м/c 1023мм 55%
15:00 Переменная облачность +16 E, 19м/c 1021мм 65%
18:00 Переменная облачность +16 E, 17м/c 1019мм 58%
21:00 Облачно с небольшим дождем +14 SE, 15м/c 1018мм 74%
24:00 Переменная облачность с небольшим дождем +12 SE, 14м/c 1016мм 95%
23.04.2024, вторник, +9+21 Восход: 04:06 - Закат: 19:14 Полнолуние, 99.64% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Облачно +11 SE, 10м/c 1016мм 98%
06:00 Переменная облачность +12 SE, 10м/c 1014мм 97%
09:00 Пасмурно +17 S, 11м/c 1013мм 85%
12:00 Пасмурно +20 S, 9м/c 1011мм 71%
15:00 Облачно с грозовыми ливнями +15 SE, 2м/c 1010мм 96%
18:00 Пасмурно с небольшим дождем +15 E, 3м/c 1009мм 98%
21:00 Туман +13 E, 7м/c 1007мм 99%
24:00 Облачно +11 E, 7м/c 1004мм 98%